📥 GET .TXT
主营品牌 | Main Brands 
七彩虹/Colorful / 华硕/Asus / 宏碁/Acer / 小米/Xiaomi / 微星/MSI / 惠普/HP / 机械革命/Mechrevo / 联想/Lenovo / 荣耀/Honor / 雷神/Thunderobot

📦 笔记本电脑批发 | Laptop Wholesale
报价单 | Price List - 16.04.26 (2026年04月16日)

✅ 原封正品 | 100% Original
✅ 货源 | Stable Supply
✅ 价格优势 | Best Price
✅ 一件代发 | Dropshipping Available

🌐 https://dalaoban.hk
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

ALL IN ONE

联想/Lenovo
  联想 YOGA 27 2025 | Lenovo AIO (AIOi) 联想/Lenovo/ UItra9-285H/ All In One/ 月神灰/ 27"/ F0J20018CD/ 32G/ 1T/ 2560*1440/ IPS-----9900
  联想 YOGA 27 2025 | Lenovo AIO (AIOi) 联想/Lenovo/ UItra9-285H/ All In One/ 月神灰/ 27"/ F0J20019CD/ 32G/ 1T/ 2560*1440/ RTX4050/ IPS-----12860
  联想 YOGA 27 2025 | Lenovo AIO (AIOi) 联想/Lenovo/ Ultra5-225H/ All In One/ 月神灰/ 27"/ F0J2003DCD/ 32G/ 1T/ 2560*1440/ IPS-----9090
  联想 YOGA Air 32 2025 | Lenovo AIO (AIOi) 联想/Lenovo/ Ultra7-258V/ All In One/ 银色/ 27"/ F0HX0003CD/ 32G/ 1T/ 3840*2160/ IPS-----14140
  联想 YOGA Air 32 2025 | Lenovo AIO (AIOi) 联想/Lenovo/ Ultra7-258V/ All In One/ 银色/ 27"/ F0HX001DCD/ 32G/ 1T/ 3840*2160/ RTX4050/ IPS-----16670
  联想 小新 24 2024 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO 3 (3i) 联想/Lenovo/ I5-12450H/ All In One/ 深色/ 23.8"/ F0GH01HRCD/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ IPS-----***
  联想 小新 24 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO 联想/Lenovo/ I5-13420H/ All In One/ 云影色/ 23.8"/ F0HN00KFCD/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ IPS-----4650
  联想 小新 24 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO 联想/Lenovo/ I5-13420H/ All In One/ 深空色/ 23.8"/ F0HN00KECD/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ IPS-----4650
  联想 小新 24 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO 联想/Lenovo/ R5-7533HS/ All In One/ 云影色/ 23.8"/ F0HR00BACD/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ IPS-----***
  联想 小新 24 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO 联想/Lenovo/ R5-7533HS/ All In One/ 深空色/ 23.8"/ F0HR00BBCD/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ IPS-----***
  联想 小新 24 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO 联想/Lenovo/ R7-H255/ All In One/ 云影色/ 23.8"/ F0JC0000CD/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ IPS-----***
  联想 小新 24 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO 联想/Lenovo/ R7-H255/ All In One/ 深空色/ 23.8"/ F0JC0001CD/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ IPS-----***
  联想 小新 24 2026 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 1920*1080/ 23.8"/ 512G/ 云影色/ Ultra5-226V/ 60Hz/ 16G/ 联想/Lenovo/ All In One/ F0JY0004CD/ IPS-----5150
  联想 小新 24 2026 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 1920*1080/ 23.8"/ 512G/ 深空色/ Ultra5-226V/ 60Hz/ 16G/ 联想/Lenovo/ All In One/ F0JY0003CD/ IPS-----5150
  联想 小新 27 2024 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 联想/Lenovo/ I5-12450H/ All In One/ 浅色/ 27"/ F0GJ0122CD/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ IPS-----***
  联想 小新 27 2024 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 联想/Lenovo/ I5-12450H/ All In One/ 黑色/ 27"/ F0GJ00Y7CD/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ IPS-----4120
  联想 小新 27 2024 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 联想/Lenovo/ I7-13620H/ All In One/ 云影色/ 27"/ F0HM00LBCD/ 16G/ 1T/ 1920*1080/ IPS-----5940
  联想 小新 27 2024 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 联想/Lenovo/ I7-13620H/ All In One/ 深空色/ 27"/ F0HM00LACD/ 16G/ 1T/ 1920*1080/ IPS-----5940
  联想 小新 27 2024 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 联想/Lenovo/ R5-7533HS/ All In One/ 云影色/ 27"/ F0HQ00ATCD/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ IPS-----4240
  联想 小新 27 2024 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 联想/Lenovo/ R5-7533HS/ All In One/ 深空色/ 27"/ F0HQ00ASCD/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ IPS-----***
  联想 小新 27 2024 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 联想/Lenovo/ R7-7735HS/ All In One/ 浅色/ 27"/ F0HQ0003CD/ 16G/ 1T/ 1920*1080/ IPS-----***
  联想 小新 27 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO 联想/Lenovo/ Core9-270H/ All In One/ 云影色/ 27"/ F0HM00SPCD/ 32G/ 1T/ 2560*1440/ IPS-----8080
  联想 小新 27 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO 联想/Lenovo/ Core9-270H/ All In One/ 深空色/ 27"/ F0HM00SNCD/ 32G/ 1T/ 2560*1440/ IPS-----8080
  联想 小新 27 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO 联想/Lenovo/ R7-8845HS/ All In One/ 云影色/ 27"/ F0HQ005QCD/ 32G/ 1T/ 1920*1080/ IPS-----***
  联想 小新 27 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO 联想/Lenovo/ R7-H255/ All In One/ 云影色/ 27"/ F0JE0000CD/ 32G/ 1T/ 1920*1080/ IPS-----5960
  联想 小新 27 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO 联想/Lenovo/ R7-H255/ All In One/ 深空色/ 27"/ F0JE0001CD/ 32G/ 1T/ 1920*1080/ IPS-----5960
  联想 小新 27 2026 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 1920*1080/ 27"/ 1T/ 云影色/ Ultra7-256V/ 90Hz/ 16G/ 联想/Lenovo/ All In One/ F0JW0003CD/ IPS-----6360
  联想 小新 27 2026 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 1920*1080/ 27"/ 1T/ 深灰色/ Ultra7-256V/ 90Hz/ 16G/ 联想/Lenovo/ All In One/ F0JW0002CD/ IPS-----6360
  联想 小新 27 2026 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 1920*1080/ 27"/ 512G/ 云影色/ Ultra5-226V/ 90Hz/ 16G/ 联想/Lenovo/ All In One/ F0JW0001CD/ IPS-----5450
  联想 小新 27 2026 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 1920*1080/ 27"/ 512G/ 深空色/ Ultra5-226V/ 90Hz/ 16G/ 联想/Lenovo/ All In One/ F0JW0000CD/ IPS-----5450
  联想 小新 Pro 27 2024 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 联想/Lenovo/ I7-13620H/ All In One/ 深空色/ 27"/ F0HM00L5CD/ 32G/ 1T/ 2560*1440/ IPS-----7270
  联想 小新 Pro 27 2024 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 联想/Lenovo/ I9-13900H/ All In One/ 云影色/ 27"/ F0HM00L3CD/ 32G/ 1T/ 2560*1440/ IPS-----7580
  联想 小新 Pro 27 2024 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO i 联想/Lenovo/ I9-13900H/ All In One/ 深空灰/ 27"/ F0HM00L2CD/ 32G/ 1T/ 2560*1440/ IPS-----7580
  联想 小新 Pro 27 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO I 联想/Lenovo/ Core7-240H/ All In One/ 云影色/ 27"/ F0HM011CCD/ 32G/ 1T/ 2560*1440/ IPS-----7980
  联想 小新 Pro 27 2025 | Lenovo Xiaoxin IdeaCentre AIO I 联想/Lenovo/ Core7-240H/ All In One/ 深空灰/ 27"/ F0HM011BCD/ 32G/ 1T/ 2560*1440/ IPS-----7980
  联想 来酷 2488 2025 | Lenovo Lecoo 联想/Lenovo/ I5-13420H/ All In One/ 黑色/ 23.8"/ 12G/ 512G/ 1920*1080/ F0H60002CD/ IPS-----3690
  联想 来酷 2488 2025 | Lenovo Lecoo 联想/Lenovo/ I5-13420H/ All In One/ 黑色/ 23.8"/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ F0H60001CD/ IPS-----3990
  联想 来酷 2888 2025 | Lenovo Lecoo 联想/Lenovo/ I5-13420H/ All In One/ 白色/ 27"/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ F0H70002CD/ IPS-----4040
  联想 来酷 2888 2025 | Lenovo Lecoo 联想/Lenovo/ I5-13420H/ All In One/ 黑色/ 27"/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ F0H70001CD/ IPS-----4090
  联想 来酷 2888 Pro 2025 | Lenovo Lecoo 联想/Lenovo/ I7-13620H/ All In One/ 白色/ 27"/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ F0H80001CD/ IPS-----4550
  联想 来酷 2888 Pro 2025 | Lenovo Lecoo 联想/Lenovo/ R7-H255/ All In One/ 白色/ 27"/ 16G/ 512G/ 1920*1080/ F0H80002CD/ IPS-----***


LAPTOP

七彩虹/Colorful
  七彩虹 iGAME M16 2025 | Colorful 2560*1600/ 16"/ 1T/ 棕灰/ I7-14650HX/ RTX5060/ 300Hz/ 32G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----8330
  七彩虹 iGAME M16 2025 | Colorful 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I7-14650HX/ RTX5060/ 180Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----7120
  七彩虹 iGAME M16 2025 | Colorful 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I7-14650HX/ RTX5060/ 300Hz/ 32G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----8330
  七彩虹 将星X16Pro 2025 | Colorful Jiangxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I5-14450HX/ RTX5060/ 180Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----6770
  七彩虹 将星X16Pro 2025 | Colorful Jiangxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I7-14650HX/ RTX5060/ 180Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----7270
  七彩虹 将星X16Pro 2025 | Colorful Jiangxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I9-14900HX/ RTX5060/ 180Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----7780
  七彩虹 将星X18 Max 2025 | Colorful Jiangxing 2560*1600/ 18"/ 1T/ 黑灰/ Ultra9-275HX/ RTX5080/ 240Hz/ 32G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----***
  七彩虹 将星X18 Max 2025 | Colorful Jiangxing 3840*2400/ 18"/ 2T/ 黑灰/ Ultra9-275HX/ RTX5090/ 200Hz/ 32G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----23840
  七彩虹 橘宝R15 2025 | Colorful Jubao 1920*1080/ 15.6"/ 1T/ 白灰/ R7-H255/ RTX5050/ 144Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----6010
  七彩虹 橘宝R15 2025 | Colorful Jubao 1920*1080/ 15.6"/ 512G/ 白灰/ R7-H255/ RTX5050/ 144Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----5710
  七彩虹 橘宝R16 2025 | Colorful Jubao 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白/ R9-9850HX/ RTX5080/ 300Hz/ 32G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----13690
  七彩虹 橘宝R16 2025 | Colorful Jubao 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ R7-8745HX/ RTX5060/ 180Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----6770
  七彩虹 橘宝R16 2025 | Colorful Jubao 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ R9-7845HX/ RTX5060/ 180Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----7020
  七彩虹 橘宝R16 2025 | Colorful Jubao 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ R9-7845HX/ RTX5070/ 180Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----7780
  七彩虹 橘宝R16 2025 | Colorful Jubao 2560*1600/ 16"/ 512G/ 白灰/ R7-H255/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----6360
  七彩虹 隐星G15 2025 | Colorful Yinxing 1920*1080/ 15.6"/ 512G/ 白灰/ I5-12450H/ RTX3050/ 144Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----4750
  七彩虹 隐星G15 2025 | Colorful Yinxing 1920*1080/ 15.6"/ 512G/ 白灰/ I5-13420H/ RTX5050/ 144Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----5710
  七彩虹 隐星G15 2025 | Colorful Yinxing 2560*1440/ 15.6"/ 512G/ 白色/ I7-13620H/ RTX5050/ 165Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----6260
  七彩虹 隐星G16 2025 | Colorful Yinxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I7-14650HX/ RTX5060/ 180Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----7170
  七彩虹 隐星G16 2025 | Colorful Yinxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I7-14650HX/ RTX5070/ 180Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----7980
  七彩虹 隐星G16Pro 2025 | Colorful Yinxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I9-14900HX/ RTX5080/ 300Hz/ 32G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----14040
  七彩虹 隐星G16Pro 2025 | Colorful Yinxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I9-14900HX/ RTX5090/ 300Hz/ 32G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----20300
  七彩虹 隐星P15 2025 | Colorful Yinxing 1920*1080/ 16"/ 512G/ 白色/ I5-13420H/ RTX5050/ 144Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----5710
  七彩虹 隐星P15 熊猫本 2025 | Colorful Yinxing 2560*1440/ 15.6"/ 512G/ 白灰/ I5-13420H/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----6260
  七彩虹 隐星P16Pro 2025 | Colorful Yinxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I7-13650HX/ RTX5060/ 180Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----7420
  七彩虹 隐星P16Pro 2025 | Colorful Yinxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I7-14650HX/ RTX5070Ti/ 300Hz/ 32G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----10050
  七彩虹 隐星P16Pro 2025 | Colorful Yinxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I9-13900HX/ RTX5060/ 180Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----7630
  七彩虹 隐星P16Pro 2025 | Colorful Yinxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I9-13900HX/ RTX5070/ 165Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----7880
  七彩虹 隐星P16Pro 2025 | Colorful Yinxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I9-13900HX/ RTX5070/ 180Hz/ 16G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----7980
  七彩虹 隐星P16Pro 2025 | Colorful Yinxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I9-13900HX/ RTX5070Ti/ 240Hz/ 32G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----***
  七彩虹 隐星P16Pro 2025 | Colorful Yinxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白灰/ I9-13900HX/ RTX5070Ti/ 300Hz/ 32G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----10200
  七彩虹 隐星P16Pro 2025 | Colorful Yinxing 2560*1600/ 16"/ 1T/ 白色/ I9-14900HX/ RTX5070Ti/ 300Hz/ 24G/ 七彩虹/Colorful/ Laptop/ IPS-----10200

华硕/Asus
  华硕 A豆 14 2024 | Asus Adolbook 1920*1080/ 14"/ 1T/ 栀子幻白 联名限定礼盒/ I5-1335U/ 60Hz/ 24G/ 华硕/Asus/ Laptop/ ADOL14VA1335/ IPS-----4190
  华硕 A豆 14 2024 | Asus Adolbook 1920*1080/ 14"/ 1T/ 树苺蜜粉/ Core5-120U/ 60Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ ADOL14VA120/ IPS-----3800
  华硕 A豆 14 2024 | Asus Adolbook 1920*1080/ 14"/ 1T/ 树苺蜜粉/ I5-1335U/ 60Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ ADOL14VA1335/ IPS-----3790
  华硕 A豆 14 2024 | Asus Adolbook 1920*1080/ 14"/ 1T/ 香草罗勒/ Core5-120U/ 60Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ ADOL14VA120/ IPS-----3740
  华硕 A豆 14 Air 2025 | Asus Adolbook 2880*1800/ 14"/ 1T/ 玫蜜粉金/ R9-H270/ 120Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ M3407ADOL270/ OLED-----5380
  华硕 A豆 14 Air 2025 | Asus Adolbook 2880*1800/ 14"/ 1T/ 蜜桃甜心/ R9-H270/ 120Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ M3407ADOL270/ OLED-----5380
  华硕 A豆 14 Air 2025 | Asus Adolbook 2880*1800/ 14"/ 1T/ 鼠尾草青/ R9-H270/ 120Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ M3407ADOL270/ OLED-----5350
  华硕 A豆 14 Air 2026 | Asus Adolbook 2880*1800/ 14"/ 1T/ 风信子蓝/ AI7-H445/ 120Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ M5451GADOL445/ OLED-----6570
  华硕 A豆 14 Air 2026 | Asus Adolbook 2880*1800/ 14"/ 1T/ 风信子蓝/ AI9-H465/ 120Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ M5451GADOL465/ OLED-----6720
  华硕 A豆 14 Air 2026 | Asus Adolbook 2880*1800/ 14"/ 1T/ 鸢尾花紫/ AI7-H445/ 120Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ M5451GADOL445/ OLED-----6710
  华硕 A豆 14 Air 2026 | Asus Adolbook 2880*1800/ 14"/ 1T/ 鸢尾花紫/ AI9-H465/ 120Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ M5451GADOL465/ OLED-----6820
  华硕 A豆 14 Air 悦享版 2025 | Asus Adolbook Enjoy 2560*1600/ 14"/ 1T/ 玫蜜粉金/ R9-H270/ 60Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ M3407ADOL270/ IPS-----5200
  华硕 A豆 14 Air 悦享版 2025 | Asus Adolbook Enjoy 2560*1600/ 14"/ 1T/ 蜜桃甜心/ R9-H270/ 60Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ M3407ADOL270/ IPS-----5200
  华硕 A豆 14 Air 悦享版 2025 | Asus Adolbook Enjoy 2560*1600/ 14"/ 1T/ 鼠尾草青/ R9-H270/ 60Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ M3407ADOL270/ IPS-----5200
  华硕 创13 2026 | Asus ProArt PX13 2in1 360 2880*1800/ 13.3"/ 1T/ 磨砂黑/ AI Max+ 395/ 128G/ Touch/ 华硕/Asus/ Laptop-----21720
  华硕 创13 2026 | Asus ProArt PX13 2in1 360 2880*1800/ 13.3"/ 1T/ 磨砂黑/ АI Мах+ 395/ 64G/ Touch/ 华硕/Asus/ Laptop/ OLED/ HN7306EA395/ 60Hz-----16720
  华硕 创16 2025 | Asus ProArt P16 2880*1800/ 16"/ 2T/ 磨砂黑/ AI9-HX370/ RTX5060/ 120Hz/ 64G/ 华硕/Asus/ Laptop/ H7606WV370/ OLED-----17680
  华硕 创16 2025 | Asus ProArt P16 2880*1800/ 16"/ 2T/ 磨砂黑/ AI9-HX370/ RTX5070/ 120Hz/ 64G/ 华硕/Asus/ Laptop/ H7606WP370/ OLED-----20400
  华硕 创16 2025 | Asus ProArt P16 2880*1800/ 16"/ 4T/ 磨砂黑/ AI9-HX370/ RTX5080/ 120Hz/ 64G/ 华硕/Asus/ Laptop/ H7606WW370/ OLED-----26770
  华硕 创16 2025 | Asus ProArt P16 2880*1800/ 16"/ 4T/ 磨砂黑/ AI9-HX370/ RTX5090/ 120Hz/ 64G/ 华硕/Asus/ Laptop/ H7606WX370/ OLED-----31310
  华硕 天选6 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming A16 1T/ 日蚀灰/ R7-H260/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ 1920*1200/ 16"/ FA608UM260/ IPS-----7290
  华硕 天选6 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming A16 1T/ 魔幻青/ AI9-HX370/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ 2560*1600/ 16"/ FA608WM370/ IPS-----7660
  华硕 天选6 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming A16 1T/ 魔幻青/ AI9-HX370/ RTX5060/ 165Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ 2560*1600/ 16"/ FA608WM370/ IPS-----7660
  华硕 天选6 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming A16 1T/ 魔幻青/ AI9-HX370/ RTX5070/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ 2560*1600/ 16"/ FA608WP370/ IPS-----8640
  华硕 天选6 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming A16 1T/ 魔幻青/ AI9-HX370/ RTX5070/ 165Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ 2560*1600/ 16"/ FA608WP370/ IPS-----8640
  华硕 天选6 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming A16 1T/ 魔幻青/ R7-H260/ RTX5050/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ 1920*1200/ 16"/ FA608UH260/ IPS-----6670
  华硕 天选6 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming A16 1T/ 魔幻青/ R7-H260/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ 1920*1200/ 16"/ FA608UM260/ IPS-----7220
  华硕 天选6 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming A16 512G/ 日蚀灰/ R7-H260/ RTX5050/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ 1920*1200/ 16"/ FA608UH260/ IPS-----6250
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 日蚀灰/ I7-13700HX/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608JM13700/ IPS-----7860
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 灰色/ I7-13650HX/ RTX5050/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608JH13650/ IPS-----7120
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 灰色/ I7-13650HX/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608JM13650/ IPS-----7830
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 灰色/ I7-13650HX/ RTX5070/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX607JP13650/ IPS-----8380
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 灰色/ I7-14650HX/ RTX5050/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608JHR14650/ IPS-----7270
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 灰色/ I7-14650HX/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608JMR14650/ IPS-----8080
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 灰色/ I9-14900HX/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608JMR14900/ IPS-----8590
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 灰色/ Ultra7-255HX/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608LM255/ IPS-----8110
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 灰色/ Ultra7-255HX/ RTX5070/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608LP255/ IPS-----9850
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 灰色/ Ultra9-275HX/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608LM275/ IPS-----8530
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 灰色/ Ultra9-275HX/ RTX5070/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608LP275/ IPS-----9490
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 青色/ I7-13650HX/ RTX5050/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608JHR13650/ IPS-----7370
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 青色/ I7-13650HX/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608JM13650/ IPS-----7680
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 青色/ I7-14650HX/ RTX5050/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608JHR14650/ IPS-----7490
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 青色/ I7-14650HX/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608JMR14650/ IPS-----8150
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 青色/ I7-14650HX/ RTX5070/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608JPR14650/ IPS-----8590
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 青色/ Ultra7-255HX/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608LM255/ IPS-----8380
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 青色/ Ultra9-275HX/ RTX5060/ 165Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608LM275/ IPS-----9650
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 青色/ Ultra9-275HX/ RTX5070/ 165Hz/ 32G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608LP275/ IPS-----11010
  华硕 天选6Pro 酷睿版 2025 | Asus Tianxuan TUF Gaming F16 Intel 2560*1600/ 16"/ 1T/ 魔幻青/ I7-13700HX/ RTX5060/ 165Hz/ 16G/ 华硕/Asus/ Laptop/ FX608JM13700/ IPS-----8030
